| Классический (с выплатой в конце срока) в банке  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вклады в рублях | RUB | |||||||||||
| Сумма | ||||||||||||
| 7.0% | 7.5% | 7.8% | 9.0% | 9.3% | 9.6% | 9.7% | 9.8% | 9.9% | 10.0% | 10.2% | ||
| Вклады в долларах США | USD | |||||||||||
| Сумма | ||||||||||||
| 0.5% | 0.8% | 1.2% | 2.3% | 2.6% | 2.8% | 2.9% | 3.0% | 3.1% | 3.15% | 3.35% | ||
| Вклады в Евро | EUR | |||||||||||
| Сумма | ||||||||||||
| 0.35% | 0.45% | 1.2% | 2.1% | 2.4% | 2.7% | 2.75% | 2.8% | 2.85% | 2.9% | 3.25% | ||
| Параметры вклада | |
| Пополнение: | Нет | 
| Частичное снятие: | Нет | 
| Досрочное снятие : | При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте. | 
| Мультивалютный : | Нет | 
| Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. | 
| Для пенсионеров : | Нет | 
| Условия выплаты процентов | |
| Капитализация: | Вклад без капитализации процентов. | 
| Периодичность выплаты: | В конце срока вклада. | 
| Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Нет | 
| Дополнительная информация | |
| Дополнительные условия: | Нет | 
| Удаленное открытие вклада: | Нет | 
| Выезд агента банка: | Нет | 

6.2.2014 10:3
 Более трети корпоративных кредитов на территории Среднерусского банка выдается Сбербанком
Кредитный портфель юридических лиц – клиентов Среднерусского банка Сбербанка России по итогам 2013 года достиг 579,2 млрд рублей. Абсолютный прирост портфеля в 2013 году составил более 108 млрд рублей. т.е. около 23%.
Среднерусский  банк Сбербанка России принял решение о предоставлении банковской гарантии ЗАО «Научно-исследовательский институт "Центрпрограммсистем" (ЗАО НИИ ЦПС) на сумму 246 млн. рублей. 
4.2.2014 12:31
 Доход Среднерусского банка Сбербанка от продаж страховых продуктов корпоративным клиентам вырос более чем на четверть
Совокупный доход Среднерусского банка Сбербанка России от продажи страховых продуктов корпоративным клиентам по итогам работы в 2013 году вырос на 25% и превысил 86 млн рублей.

